Характеристика | Значение |
---|---|
Дата выхода | 01.10.2008 |
Сегмент | Для ноутбуков |
Архитектура | Gen. 4.5 |
Графический процессор | Montevina |
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество потоковых процессоров | 10 |
Частота ядра | 533 МГц |
Технологический процесс | 65 нм |
Характеристика | Значение |
---|---|
Разделяемая память | есть |
Характеристика | Значение |
---|---|
DirectX | 10 |
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Лучший результат среди всех: 548079