Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| P104-101 | Характеристика | GRID K140Q |
|---|---|---|
| 05.01.2018 | Дата выхода | 28.06.2013 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Pascal | Архитектура | Kepler |
| GP104 | Графический процессор | GK107 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 125$ |
| P104-101 | Характеристика | GRID K140Q |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1506 МГц | Частота ядра | 850 МГц |
| 1683 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 1,270 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 960 КБ | L1 Cache | 16 КБ |
| 269.3 | Скорость текстурирования | 13.60 |
| 2 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 8.617 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.3264 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 16 |
| 160 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 130 Вт |
| P104-101 | Характеристика | GRID K140Q |
|---|---|---|
| GDDR5X | Тип памяти | DDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1251 МГц | Частота памяти | 891 МГц |
| 320.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 28.51 ГБ/с |
| P104-101 | Характеристика | GRID K140Q |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| P104-101 | Характеристика | GRID K140Q |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| P104-101 | Характеристика | GRID K140Q |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.1.126 |
| 6.1 | CUDA | 3.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080