| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | FirePro D300 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 18.01.2014 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Hopper | Архитектура | GCN 1.0 |
| GH100 | Графический процессор | Pitcairn |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | FirePro D300 |
|---|---|---|
| 16896 | Количество потоковых процессоров | 1280 |
| 1665 МГц | Частота ядра | 850 МГц |
| 1837 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 80,000 млн | Количество транзисторов | 2,800 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 700 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 33 МБ | L1 Cache | 320 КБ |
| 969.9 | Скорость текстурирования | 68.00 |
| 50 МБ | L2 Cache | 512 КБ |
| 62.08 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.176 TFLOPS |
| 24 | ROPs | 32 |
| 528 | TMUs | 80 |
| 528 | Tensor Cores | Н/Д |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | FirePro D300 |
|---|---|---|
| HBM3 | Тип памяти | GDDR5 |
| 96 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 5120 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1313 МГц | Частота памяти | 1270 МГц |
| 1,681 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 162.6 ГБ/с |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | FirePro D300 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | FirePro D300 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 268 мм | Длина | 242 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| H100 PCIe 96 GB | Характеристика | FirePro D300 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (11_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 5.1 |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
| 9.0 | CUDA | Н/Д |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: