| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Graphics 512SP |
|---|---|---|
| 22.03.2022 | Дата выхода | 07.03.2020 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Hopper | Архитектура | GCN 5.1 |
| GH100 | Графический процессор | Renoir |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Graphics 512SP |
|---|---|---|
| 7296 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1065 МГц | Частота ядра | 400 МГц |
| 1650 МГц | Частота в режиме Boost | 2100 МГц |
| 80,000 млн | Количество транзисторов | 9,800 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 350 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 21.4 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 752.4 | Скорость текстурирования | 67.20 |
| 50 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 24.08 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.15 TFLOPS |
| 24 | ROPs | 8 |
| 456 | TMUs | 32 |
| 456 | Tensor Cores | Н/Д |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Graphics 512SP |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | Используется системная |
| 80 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 5120 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 1,280 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Graphics 512SP |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Graphics 512SP |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | нет |
| H100 PCIe | Характеристика | Radeon Graphics 512SP |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (12_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.7 (6.4) |
| отсутствует | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| 9.0 | CUDA | Н/Д |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: