Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 3050 4GB Laptop опережает HD Graphics 4000 на 230.34 баллов.
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 11.05.2021 | Дата выхода | 14.05.2012 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Generation 7.0 |
| GN20-P0 | Графический процессор | Ivy Bridge GT2 |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 1238 МГц | Частота ядра | 650 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 8 нм | Технологический процесс | 22 нм |
| 60 Вт (35 - 80 Вт TGP) | Энергопотребление (TDP) | unknown |
| Н/Д | Количество транзисторов | 1,200 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 16.00 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.256 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 2 |
| Н/Д | TMUs | 16 |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 12000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| нет | Разделяемая память | есть |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | Ring Bus |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 66 | Full HD | 7 |
| 44 | 1440p | Н/Д |
| 27 | 4K | Н/Д |
| Н/Д | 900p | 11 |
| GeForce RTX 3050 4GB Laptop | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 11.1 (11_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.0 |
| Н/Д | OpenGL | 4.0 |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | есть |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Измеряет вычислительную мощность видеокарты при выполнении задач, использующих API Metal, включая графику и вычисления.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080