Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | Дата выхода | 14.05.2012 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Generation 7.0 |
| GB206 | Графический процессор | Ivy Bridge GT2 |
| 429$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 2407 МГц | Частота ядра | 650 МГц |
| 2572 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 21,900 млн | Количество транзисторов | 1,200 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 22 нм |
| 180 Вт | Энергопотребление (TDP) | unknown |
| 370.4 | Скорость текстурирования | 16.00 |
| 23.7 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.256 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 2 |
| 144 | TMUs | 16 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | Используется системная |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1750 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | Ring Bus |
| 241 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| Н/Д | 900p | 11 |
| Н/Д | Full HD | 7 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Характеристика | HD Graphics 4000 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1 (11_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.0 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.4 | Vulkan | есть |
| 12.0 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Измеряет вычислительную мощность видеокарты при выполнении задач, использующих API Metal, включая графику и вычисления.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080