| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| 01.10.2018 | Дата выхода | 02.09.2013 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Volta | Архитектура | Generation 7.5 |
| GV10B | Графический процессор | Haswell GT2 |
| 899$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 160 |
| 854 МГц | Частота ядра | 200 МГц |
| 1377 МГц | Частота в режиме Boost | 850 МГц |
| 9,000 млн | Количество транзисторов | 392 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 22 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 4 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 44.06 | Скорость текстурирования | 17.00 |
| 512 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 1.41 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.272 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 2 |
| 32 | TMUs | 20 |
| 64 | Tensor Cores | Н/Д |
| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Используется системная |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Используется системная | Частота памяти | Используется системная |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | Ring Bus |
| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 7 |
| Jetson AGX Xavier | Характеристика | HD Graphics 4200 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.3 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2 | Vulkan | есть |
| 7.2 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: