Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce GTX 1050 3GB Laptop | Характеристика | HD Graphics (Braswell) |
|---|---|---|
| 01.04.2018 | Дата выхода | 01.04.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Gen. 8 |
| Н/Д | Графический процессор | Braswell |
| GeForce GTX 1050 3GB Laptop | Характеристика | HD Graphics (Braswell) |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 16 |
| 1366 МГц | Частота ядра | 320 МГц |
| 1442 МГц | Частота в режиме Boost | 700 МГц |
| 14 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| GeForce GTX 1050 3GB Laptop | Характеристика | HD Graphics (Braswell) |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Н/Д |
| 3 МБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 96 бит | Ширина шины памяти | 64/128 бит |
| 1752 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 84 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce GTX 1050 3GB Laptop | Характеристика | HD Graphics (Braswell) |
|---|---|---|
| есть | Поддержка G-SYNC | Н/Д |
| GeForce GTX 1050 3GB Laptop | Характеристика | HD Graphics (Braswell) |
|---|---|---|
| есть | Vulkan | Н/Д |
| есть | Multi-Projection | Н/Д |
| есть | Multi Monitor | Н/Д |
| Н/Д | DirectX | 11.2 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080