Характеристика | Значение |
---|---|
Дата выхода | 01.05.2011 |
Сегмент | Для ноутбуков |
Архитектура | Gen. 6 Sandy Bridge |
Графический процессор | Sandy Bridge |
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество потоковых процессоров | 6 |
Частота ядра | 350 МГц |
Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
Технологический процесс | 32 нм |
Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина шины памяти | 64/128 бит |
Разделяемая память | есть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Full HD | 10 |
Характеристика | Значение |
---|---|
DirectX | 10.1 |
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Лучший результат среди всех: 548079