| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| 01.01.1998 | Дата выхода | 28.05.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| i740 | Архитектура | Gen. 11 Ice Lake |
| Auburn | Графический процессор | Ice Lake G4 Gen. 11 |
| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| 66 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 150 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 0.07 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 1 | ROPs | Н/Д |
| 1 | TMUs | Н/Д |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 48 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 12-25 Вт |
| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR4 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Н/Д |
| Используется системная | Частота памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| AGP 2x | Интерфейс | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 13 |
| i740 Graphics | Характеристика | Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) |
|---|---|---|
| 5.0 | DirectX | 12_1 |
| 1.1 | OpenGL | Н/Д |
| отсутствует | OpenCL | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: