Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
ION отстаёт от Radeon Pro Vega 64 на 401.54 баллов.
| ION | Характеристика | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| 18.06.2008 | Дата выхода | 27.06.2017 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Tesla | Архитектура | GCN 5.0 |
| C79 | Графический процессор | Vega 10 |
| ION | Характеристика | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| 16 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 450 МГц | Частота ядра | 1250 МГц |
| 314 млн | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| 65 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 20 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 32 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 3.600 | Скорость текстурирования | 345.6 |
| 0.0352 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 11.06 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 64 |
| 8 | TMUs | 256 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1350 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| ION | Характеристика | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | HBM2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 2048 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 786 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 402.4 ГБ/с |
| ION | Характеристика | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| ION | Характеристика | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| ION | Характеристика | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|
| 11.1 (10_0) | DirectX | 12 (12_1) |
| 4.0 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 3.3 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.1.125 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080