| Radeon RX 8050S | Характеристика | Iris Pro Graphics P555 |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Дата выхода | 01.09.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Н/Д | Архитектура | Generation 9.0 |
| Н/Д | Графический процессор | Skylake GT3e |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Iris Pro Graphics P555 |
|---|---|---|
| 32 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| Н/Д | Частота ядра | 350 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 189 млн |
| Н/Д | Технологический процесс | 14 nm+ |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 48.00 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.768 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 6 |
| Н/Д | TMUs | 48 |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Iris Pro Graphics P555 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | есть |
| Н/Д | Тип памяти | Используется системная |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| Н/Д | Ширина шины памяти | Используется системная |
| Н/Д | Частота памяти | Используется системная |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Iris Pro Graphics P555 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Iris Pro Graphics P555 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x1 |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Iris Pro Graphics P555 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.1 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1.97 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: