| Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | Характеристика | Radeon RX 570 X2 |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 01.01.2005 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Gen. 11 Ice Lake | Архитектура | GCN 4.0 |
| Alder Lake Xe | Графический процессор | Polaris 20 |
| Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | Характеристика | Radeon RX 570 X2 |
|---|---|---|
| 64 | Количество потоковых процессоров | 2048 x2 |
| 1400 МГц | Частота в режиме Boost | 1206 МГц |
| 10 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1120 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 180 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 154.4 x2 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 4.94 TFLOPS x2 |
| Н/Д | ROPs | 32 x2 |
| Н/Д | TMUs | 128 x2 |
| Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | Характеристика | Radeon RX 570 X2 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR5 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 256 бит x2 |
| Н/Д | Частота памяти | 2100 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 268.8 ГБ/с x2 |
| Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | Характеристика | Radeon RX 570 X2 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.0b |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | Характеристика | Radeon RX 570 X2 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Iris Xe Graphics 64EUs (Alder Lake) | Характеристика | Radeon RX 570 X2 |
|---|---|---|
| DirectX 12_1 | DirectX | 12 (12_0) |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.7 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.1 |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: