| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 |
|---|---|---|
| 13.01.2021 | Дата выхода | 02.09.2020 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Generation 12.1 |
| GP108 | Графический процессор | Tiger Lake GT2 |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1228 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 1468 МГц | Частота в режиме Boost | 1100 МГц |
| 1,800 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 32 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 256 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 23.49 | Скорость текстурирования | 26.40 |
| 0.7516 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.8448 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 12 |
| 16 | TMUs | 24 |
| Н/Д | L3 Cache | 3.75 МБ |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | Используется системная |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1050 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 16.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x mini-HDMI | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x4 | Интерфейс | PCIe 3.0 x1 |
| 147 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | Iris Xe Graphics G4 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2 |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: