| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 01.01.2004 | Дата выхода | 15.08.2020 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Rage 6 | Архитектура | Gen. 11 Ice Lake |
| M6 | Графический процессор | Tiger Lake Xe |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 144 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 30 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 180 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 0.43 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 1 | ROPs | Н/Д |
| 3 | TMUs | Н/Д |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 96 |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| DDR | Тип памяти | DDR4 |
| 16 МБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 32 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 139 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 1.112 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| AGP 4x | Интерфейс | Н/Д |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 7.0 | DirectX | DirectX 12_1 |
| 1.3 | OpenGL | Н/Д |
| отсутствует | OpenCL | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: