| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Quadro FX 1700 Mac Edition |
|---|---|---|
| 15.08.2020 | Дата выхода | 27.09.2008 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Gen. 11 Ice Lake | Архитектура | Tesla |
| Tiger Lake Xe | Графический процессор | G84 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 699$ |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Quadro FX 1700 Mac Edition |
|---|---|---|
| 96 | Количество потоковых процессоров | 32 |
| 10 нм | Технологический процесс | 80 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 520 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 289 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 42 Вт |
| Н/Д | L2 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 8.320 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.06656 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 8 |
| Н/Д | TMUs | 16 |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Quadro FX 1700 Mac Edition |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | GDDR3 |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 650 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 20.80 ГБ/с |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Quadro FX 1700 Mac Edition |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x S-Video |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Quadro FX 1700 Mac Edition |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Quadro FX 1700 Mac Edition |
|---|---|---|
| DirectX 12_1 | DirectX | 11.1 (10_0) |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | Шейдерная модель | 4.0 |
| Н/Д | OpenGL | 3.3 |
| Н/Д | OpenCL | 1.1 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 1.1 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: