| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Radeon RX 5300 XT |
|---|---|---|
| 15.08.2020 | Дата выхода | 07.10.2019 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Gen. 11 Ice Lake | Архитектура | RDNA 1.0 |
| Tiger Lake Xe | Графический процессор | Navi 14 |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Radeon RX 5300 XT |
|---|---|---|
| 96 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 10 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1670 МГц |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1845 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 6,400 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 118.1 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 3.779 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 64 |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Radeon RX 5300 XT |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | GDDR5 |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Частота памяти | 1750 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 112.0 ГБ/с |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Radeon RX 5300 XT |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Radeon RX 5300 XT |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Iris Xe Graphics G7 | Характеристика | Radeon RX 5300 XT |
|---|---|---|
| DirectX 12_1 | DirectX | 12 (12_1) |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.5 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: