Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 31.10.2020 | Дата выхода | 09.04.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Generation 12.1 | Архитектура | Kepler 2.0 |
| DG1 | Графический процессор | GK208B |
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 768 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 300 МГц | Частота ядра | 797 МГц |
| 1650 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 10 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 25 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 1024 КБ | L2 Cache | 64 КБ |
| 79.20 | Скорость текстурирования | 12.75 |
| 4 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 2.534 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.306 TFLOPS |
| 24 | ROPs | 8 |
| 48 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 915 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 16 КБ |
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| LPDDR4X | Тип памяти | DDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 32 бит |
| 2133 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 68.26 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 7.200 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x4 | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 24 | Full HD | Н/Д |
| 19 | 1440p | Н/Д |
| 13 | 4K | Н/Д |
| Iris Xe MAX Graphics | Характеристика | GeForce GT 710 OEM |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | CUDA | 3.5 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080