| Jetson AGX Orin 64 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 01.03.2023 | Дата выхода | 15.08.2020 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Gen. 11 Ice Lake |
| GA10B | Графический процессор | Tiger Lake Xe |
| 1599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 1300 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 8 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 60 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 83.20 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 2 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 5.325 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 256 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 32 | ROPs | Н/Д |
| 64 | TMUs | Н/Д |
| 64 | Tensor Cores | Н/Д |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| LPDDR5 | Тип памяти | DDR4 |
| 64 ГБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 800 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 204.8 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x4 | Интерфейс | Н/Д |
| Jetson AGX Orin 64 GB | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | DirectX 12_1 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: