| Jetson AGX Xavier 32 GB | Характеристика | Data Center GPU Flex 140 |
|---|---|---|
| 01.10.2018 | Дата выхода | 24.08.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Volta | Архитектура | Generation 12.7 |
| GV10B | Графический процессор | DG2-128 |
| 1299$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Jetson AGX Xavier 32 GB | Характеристика | Data Center GPU Flex 140 |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 1024 x2 |
| 854 МГц | Частота ядра | 1600 МГц |
| 1377 МГц | Частота в режиме Boost | 1950 МГц |
| 9,000 млн | Количество транзисторов | 7,200 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 1 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 44.06 | Скорость текстурирования | 124.8 x2 |
| 512 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 1.41 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.994 TFLOPS x2 |
| 16 | ROPs | 32 x2 |
| 32 | TMUs | 64 x2 |
| 64 | Tensor Cores | Н/Д |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 8 x2 |
| Jetson AGX Xavier 32 GB | Характеристика | Data Center GPU Flex 140 |
|---|---|---|
| LPDDR4X | Тип памяти | GDDR6 |
| 32 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ x2 |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 96 бит x2 |
| 2133 МГц | Частота памяти | 1937 МГц |
| 136.5 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 186.0 ГБ/с x2 |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Jetson AGX Xavier 32 GB | Характеристика | Data Center GPU Flex 140 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.0 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Jetson AGX Xavier 32 GB | Характеристика | Data Center GPU Flex 140 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x4 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Длина | 170 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Jetson AGX Xavier 32 GB | Характеристика | Data Center GPU Flex 140 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.0 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2 | Vulkan | 1.3 |
| 7.2 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: