| Radeon 530 Laptop DDR3 | Характеристика | Jetson Orin Nano 4 GB |
|---|---|---|
| 18.04.2017 | Дата выхода | 01.03.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 3.0 | Архитектура | Ampere |
| Weston | Графический процессор | GA10B |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 199$ |
| Radeon 530 Laptop DDR3 | Характеристика | Jetson Orin Nano 4 GB |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 730 МГц | Частота ядра | 625 МГц |
| 1021 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 1,550 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 28 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 10 Вт |
| 96 КБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 128 КБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 24.50 | Скорость текстурирования | 10.00 |
| 0.7841 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.64 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 24 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Tensor Cores | 16 |
| Radeon 530 Laptop DDR3 | Характеристика | Jetson Orin Nano 4 GB |
|---|---|---|
| DDR3 | Тип памяти | LPDDR5 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 900 МГц | Частота памяти | 533 МГц |
| 14.40 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 34.11 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Radeon 530 Laptop DDR3 | Характеристика | Jetson Orin Nano 4 GB |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 530 Laptop DDR3 | Характеристика | Jetson Orin Nano 4 GB |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon 530 Laptop DDR3 | Характеристика | Jetson Orin Nano 4 GB |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.5 (6.0) | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 3.0 |
| 1.2.170 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: