Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| M1 Pro 14-Core GPU | Характеристика | Radeon Pro WX 5100 |
|---|---|---|
| 10.11.2020 | Дата выхода | 18.11.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Н/Д | Архитектура | GCN 4.0 |
| Н/Д | Графический процессор | Ellesmere |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 499$ |
| M1 Pro 14-Core GPU | Характеристика | Radeon Pro WX 5100 |
|---|---|---|
| 14 | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| 1296 МГц | Частота ядра | 713 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1086 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 121.6 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 3.892 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 32 |
| Н/Д | TMUs | 112 |
| M1 Pro 14-Core GPU | Характеристика | Radeon Pro WX 5100 |
|---|---|---|
| LPDDR5-6400 | Тип памяти | GDDR5 |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1250 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 160.0 ГБ/с |
| M1 Pro 14-Core GPU | Характеристика | Radeon Pro WX 5100 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 4x DisplayPort |
| M1 Pro 14-Core GPU | Характеристика | Radeon Pro WX 5100 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| M1 Pro 14-Core GPU | Характеристика | Radeon Pro WX 5100 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080