| M2 Pro 19-Core GPU | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| 17.01.2023 | Дата выхода | 13.03.2020 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Н/Д | Архитектура | GCN 1.0 |
| Н/Д | Графический процессор | Kryptos |
| M2 Pro 19-Core GPU | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| 19 | Количество потоковых процессоров | 896 |
| 444 МГц | Частота ядра | 935 МГц |
| 1398 МГц | Частота в режиме Boost | 985 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 20 Вт | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 55.16 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.765 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 16 |
| Н/Д | TMUs | 56 |
| M2 Pro 19-Core GPU | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| LPDDR5-6400 | Тип памяти | DDR3 |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 1066 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 68.22 ГБ/с |
| M2 Pro 19-Core GPU | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| M2 Pro 19-Core GPU | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | IGP |
| M2 Pro 19-Core GPU | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (11_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | OpenGL | отсутствует |
| Н/Д | OpenCL | 1.2 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: