| M4 Max 40-Core GPU | Характеристика | GeForce RTX 4010 |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | Дата выхода | 16.04.2024 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Н/Д | Архитектура | Ampere |
| Н/Д | Графический процессор | GA107 |
| M4 Max 40-Core GPU | Характеристика | GeForce RTX 4010 |
|---|---|---|
| 40 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 3 нм | Технологический процесс | 8 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| Н/Д | Частота ядра | 1417 МГц |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1762 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 8,700 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 42.29 |
| Н/Д | L1 Cache | 768 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 2.706 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 16 |
| Н/Д | TMUs | 24 |
| Н/Д | Tensor Cores | 24 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 6 |
| M4 Max 40-Core GPU | Характеристика | GeForce RTX 4010 |
|---|---|---|
| LPDDR5x-8533 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8533 МГц | Частота памяти | 1500 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 96.00 ГБ/с |
| M4 Max 40-Core GPU | Характеристика | GeForce RTX 4010 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 4x mini-DisplayPort 1.4a |
| M4 Max 40-Core GPU | Характеристика | GeForce RTX 4010 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Длина | 163 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| M4 Max 40-Core GPU | Характеристика | GeForce RTX 4010 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.8 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.6 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: