| M4 Pro 16-Core GPU | Характеристика | Radeon RX 8050S |
|---|---|---|
| 16 | Количество потоковых процессоров | 32 |
| 3 нм | Технологический процесс | Н/Д |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 2800 МГц |
| M4 Pro 16-Core GPU | Характеристика | Radeon RX 8050S |
|---|---|---|
| LPDDR5x-8533 | Тип памяти | Н/Д |
| есть | Разделяемая память | есть |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: