Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| M4 Pro 20-Core GPU | Характеристика | RTX 2000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | Дата выхода | 21.03.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Н/Д | Архитектура | Ada Lovelace |
| Н/Д | Графический процессор | AD107 |
| M4 Pro 20-Core GPU | Характеристика | RTX 2000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| 20 | Количество потоковых процессоров | 3072 |
| 3 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 45 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| Н/Д | Частота ядра | 1635 МГц |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 2115 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 18,900 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 203.0 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 12.99 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 48 |
| Н/Д | TMUs | 96 |
| Н/Д | Tensor Cores | 96 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 24 |
| Н/Д | L1 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 12 МБ |
| M4 Pro 20-Core GPU | Характеристика | RTX 2000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| LPDDR5x-8533 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8533 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 256.0 ГБ/с |
| M4 Pro 20-Core GPU | Характеристика | RTX 2000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| M4 Pro 20-Core GPU | Характеристика | RTX 2000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| M4 Pro 20-Core GPU | Характеристика | RTX 2000 Ada Generation Laptop |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.8 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | CUDA | 8.9 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080