Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Millennium G200 SD | Характеристика | Radeon Pro 570 |
|---|---|---|
| 01.01.1998 | Дата выхода | 05.06.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| G200 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Eclipse | Графический процессор | Polaris 20 |
| Millennium G200 SD | Характеристика | Radeon Pro 570 |
|---|---|---|
| 84 МГц | Частота ядра | 1000 МГц |
| 10 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 350 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 0.08 | Скорость текстурирования | 123.8 |
| 1 | ROPs | 32 |
| 1 | TMUs | 112 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 1792 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1105 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 3.96 TFLOPS |
| Millennium G200 SD | Характеристика | Radeon Pro 570 |
|---|---|---|
| SDR | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 МБ | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 112 МГц | Частота памяти | 1695 МГц |
| 896.0 МБ/s | Пропускная способность памяти | 217.0 ГБ/с |
| Millennium G200 SD | Характеристика | Radeon Pro 570 |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x VGA | Видеоразъемы | No outputs |
| Millennium G200 SD | Характеристика | Radeon Pro 570 |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 150 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Millennium G200 SD | Характеристика | Radeon Pro 570 |
|---|---|---|
| 5.0 | DirectX | 12 (12_0) |
| нет | OpenGL | 4.6 |
| нет | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080