| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Matrox Millennium G550 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 26.11.2001 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Ada Lovelace | Архитектура | G500 |
| AD107 | Графический процессор | Condor |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 199$ |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Matrox Millennium G550 |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1635 МГц | Частота ядра | 125 МГц |
| 2115 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | 10 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 180 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 203.0 | Скорость текстурирования | 0.25 |
| 12.99 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 48 | ROPs | 2 |
| 96 | TMUs | 2 |
| 96 | Tensor Cores | Н/Д |
| 24 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Matrox Millennium G550 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 166 МГц |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 2.656 ГБ/с |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Matrox Millennium G550 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x VGA |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Matrox Millennium G550 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | AGP 4x |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Длина | 168 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| RTX 2000 Laptop Ada Generation | Характеристика | Matrox Millennium G550 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 8.0 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.5 |
| 3.0 | OpenCL | отсутствует |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: