| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Jetson AGX Xavier |
|---|---|---|
| 01.01.2004 | Дата выхода | 01.10.2018 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Rage 6 | Архитектура | Volta |
| M6 | Графический процессор | GV10B |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 899$ |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Jetson AGX Xavier |
|---|---|---|
| 144 МГц | Частота ядра | 854 МГц |
| 30 млн | Количество транзисторов | 9,000 млн |
| 180 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 0.43 | Скорость текстурирования | 44.06 |
| 1 | ROPs | 16 |
| 3 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 512 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1377 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 30 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.41 TFLOPS |
| Н/Д | Tensor Cores | 64 |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Jetson AGX Xavier |
|---|---|---|
| DDR | Тип памяти | Используется системная |
| 16 МБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 32 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 139 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 1.112 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Jetson AGX Xavier |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Jetson AGX Xavier |
|---|---|---|
| AGP 4x | Интерфейс | IGP |
| Mobility Radeon 7000 | Характеристика | Jetson AGX Xavier |
|---|---|---|
| 7.0 | DirectX | 12 (12_1) |
| 1.3 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.4 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 7.2 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: