Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Quadro T1000 | Характеристика | Mobility Radeon 7500 |
|---|---|---|
| 27.05.2019 | Дата выхода | 01.12.2001 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Turing | Архитектура | Rage 7 |
| TU117 | Графический процессор | M7 |
| Quadro T1000 | Характеристика | Mobility Radeon 7500 |
|---|---|---|
| 1395 МГц | Частота ядра | 280 МГц |
| 1455 МГц | Частота в режиме Boost | 280 МГц |
| 4,700 млн | Количество транзисторов | 60 млн |
| 12 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 27 Вт |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 2 |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 0.56 |
| Н/Д | ROPs | 1 |
| Н/Д | TMUs | 2 |
| Quadro T1000 | Характеристика | Mobility Radeon 7500 |
|---|---|---|
| 8000 МГц | Частота памяти | 200 МГц |
| Н/Д | Тип памяти | DDR |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 32 МБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 3.200 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Quadro T1000 | Характеристика | Mobility Radeon 7500 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Quadro T1000 | Характеристика | Mobility Radeon 7500 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | AGP 4x |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Quadro T1000 | Характеристика | Mobility Radeon 7500 |
|---|---|---|
| 12.0 (12_1) | DirectX | 7.0 |
| 4.6 | OpenGL | 1.3 |
| Н/Д | OpenCL | отсутствует |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080