| Radeon RX 8050S | Характеристика | Mobility Radeon 9000 |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Дата выхода | 01.09.2002 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Н/Д | Архитектура | Rage 7 |
| Н/Д | Графический процессор | M9 |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Mobility Radeon 9000 |
|---|---|---|
| 32 | Количество потоковых процессоров | 5 |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | 240 МГц |
| Н/Д | Частота ядра | 240 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 36 млн |
| Н/Д | Технологический процесс | 150 нм |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 0.96 |
| Н/Д | ROPs | 4 |
| Н/Д | TMUs | 4 |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Mobility Radeon 9000 |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Тип памяти | DDR |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 64 МБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 200 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 3.200 ГБ/с |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Mobility Radeon 9000 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Mobility Radeon 9000 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | AGP 4x |
| Radeon RX 8050S | Характеристика | Mobility Radeon 9000 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 8.1 |
| Н/Д | OpenGL | 1.4 |
| Н/Д | OpenCL | отсутствует |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: