| Mobility Radeon HD 4270 IGP | Характеристика | Radeon RX 460 1024SP |
|---|---|---|
| 01.05.2010 | Дата выхода | 17.01.2017 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| TeraScale | Архитектура | GCN 4.0 |
| RS880 | Графический процессор | Baffin |
| Mobility Radeon HD 4270 IGP | Характеристика | Radeon RX 460 1024SP |
|---|---|---|
| 40 | Количество потоковых процессоров | 1024 |
| 590 МГц | Частота ядра | 1090 МГц |
| 181 млн | Количество транзисторов | 3,000 млн |
| 55 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 2.360 | Скорость текстурирования | 76.80 |
| 0.0472 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 2.458 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 16 |
| 4 | TMUs | 64 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1200 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 256 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 1024 КБ |
| Mobility Radeon HD 4270 IGP | Характеристика | Radeon RX 460 1024SP |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 112.0 ГБ/с |
| Mobility Radeon HD 4270 IGP | Характеристика | Radeon RX 460 1024SP |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Mobility Radeon HD 4270 IGP | Характеристика | Radeon RX 460 1024SP |
|---|---|---|
| PCIe 1.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 170 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Mobility Radeon HD 4270 IGP | Характеристика | Radeon RX 460 1024SP |
|---|---|---|
| 10.1 (10_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.1 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 3.3 | OpenGL | 4.6 |
| 1.0 | OpenCL | 2.0 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.131 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: