Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| 02.06.2024 | Дата выхода | 09.01.2009 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3+ | Архитектура | TeraScale |
| Krackan Point | Графический процессор | M92 |
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 80 |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 450 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 242 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 3.600 |
| Н/Д | L1 Cache | 16 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.072 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 4 |
| Н/Д | TMUs | 8 |
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| 7500 МГц | Частота памяти | 600 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR3 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 9.600 ГБ/с |
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| 27 | Full HD | Н/Д |
| Radeon 840M | Характеристика | Mobility Radeon HD 4330 |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 10.1 (10_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 4.1 |
| Н/Д | OpenGL | 3.3 |
| Н/Д | OpenCL | 1.1 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080