| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| 24.10.2024 | Дата выхода | 01.01.2010 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Xe2-LPG | Архитектура | Terascale 1 |
| Arrow Lake | Графический процессор | M92 |
| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 80 |
| 300 МГц | Частота ядра | 550 МГц |
| 2000 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 17,800 млн | Количество транзисторов | 242 млн |
| 3 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 24.00 | Скорость текстурирования | 4.400 |
| 0.768 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.088 TFLOPS |
| 6 | ROPs | 4 |
| 12 | TMUs | 8 |
| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3, DDR2, DDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 700 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 11.20 ГБ/с |
| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | MXM-II |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 11 |
| Arc Graphics 24EU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4550 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 10.1 (10_1) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: