| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
| 14.12.2020 | Дата выхода | 09.01.2009 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 5.0 | Архитектура | TeraScale |
| Banded Kestrel | Графический процессор | M96 |
| 249$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 300 МГц | Частота ядра | 675 МГц |
| 1201 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 514 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| 14.41 | Скорость текстурирования | 21.60 |
| 0.4612 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.432 TFLOPS |
| 4 | ROPs | 8 |
| 12 | TMUs | 32 |
| Н/Д | L1 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 128 КБ |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | GDDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1200 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 38.40 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 25.60 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | MXM-A (3.0) |
| 295 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | Mobility Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 10.1 (10_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.1 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2 | Vulkan | отсутствует |
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: