| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Дата выхода | 07.01.2010 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | TeraScale 2 |
| GA102 | Графический процессор | Madison |
| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| 9216 | Количество потоковых процессоров | 400 |
| 885 МГц | Частота ядра | 450 МГц |
| 1695 МГц | Частота в режиме Boost | 650 МГц |
| 28,300 млн | Количество транзисторов | 627 млн |
| 8 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 488.2 | Скорость текстурирования | 9.000 |
| 9 МБ | L1 Cache | 40 КБ |
| 6 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 31.24 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.36 TFLOPS |
| 96 | ROPs | 8 |
| 288 | TMUs | 20 |
| 288 | Tensor Cores | Н/Д |
| 72 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR3 |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 384 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1563 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 600.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 25.60 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| Н/Д | 900p | 17 |
| Н/Д | Full HD | 13 |
| A10 PCIe | Характеристика | Mobility Radeon HD 5650 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.2 (11_0) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2 | Vulkan | отсутствует |
| 8.6 | CUDA | Н/Д |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: