Характеристика | Значение |
---|---|
Дата выхода | 07.01.2010 |
Сегмент | Для ноутбуков |
Архитектура | TeraScale 2 |
Графический процессор | Broadway |
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество потоковых процессоров | 800 |
Частота ядра | 500 МГц |
Количество транзисторов | 1,040 млн |
Технологический процесс | 40 нм |
Энергопотребление (TDP) | 30 Вт |
Скорость текстурирования | 20.00 |
Производительность с плавающей точкой | 0.8 TFLOPS |
ROPs | 16 |
TMUs | 40 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип памяти | GDDR5 |
Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
Ширина шины памяти | 128 бит |
Частота памяти | 1000 МГц |
Пропускная способность памяти | 64.00 ГБ/с |
Разделяемая память | нет |
Характеристика | Значение |
---|---|
Видеоразъемы | No outputs |
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер ноутбука | Большой |
Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
Характеристика | Значение |
---|---|
900p | 16 |
Full HD | 23 |
Характеристика | Значение |
---|---|
DirectX | 11.2 (11_0) |
Шейдерная модель | 5.0 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | отсутствует |
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587