| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | Дата выхода | 01.12.2001 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2 | Архитектура | Rage 6 |
| Raphael | Графический процессор | M6 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 6 нм | Технологический процесс | 180 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 144 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 30 млн |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 0.43 |
| Н/Д | ROPs | 1 |
| Н/Д | TMUs | 3 |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | DDR |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 16 МБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 64 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 144 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 2.304 ГБ/с |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | AGP 4x |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| 20 | Full HD | Н/Д |
| Radeon Graphics (Ryzen 7000) | Характеристика | Mobility Radeon |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 7.0 |
| Н/Д | OpenGL | 1.3 |
| Н/Д | OpenCL | отсутствует |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: