Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
UHD Graphics 610 опережает NVS 5400M на 4.63 баллов.
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 03.04.2018 | Дата выхода | 01.06.2012 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Generation 9.5 | Архитектура | Fermi |
| Coffee Lake GT1 | Графический процессор | GF108 |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 96 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 300 МГц | Частота ядра | 660 МГц |
| 900 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 189 млн | Количество транзисторов | 585 млн |
| 14 nm+++ | Технологический процесс | 40 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| 10.80 | Скорость текстурирования | 10.56 |
| 0.1728 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2534 TFLOPS |
| 2 | ROPs | 4 |
| 12 | TMUs | 16 |
| Н/Д | L1 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 256 КБ |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR3 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 900 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 28.80 ГБ/с |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | MXM |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 8 | Full HD | 13 |
| UHD Graphics 610 | Характеристика | NVS 5400M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| есть | Quick Sync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080