Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| P102-101 | Характеристика | Radeon HD 7310 |
|---|---|---|
| 01.01.2018 | Дата выхода | 06.06.2012 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | TeraScale 2 |
| GP102 | Графический процессор | Loveland |
| P102-101 | Характеристика | Radeon HD 7310 |
|---|---|---|
| 3200 | Количество потоковых процессоров | 80 |
| 1557 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 1670 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 11,800 млн | Количество транзисторов | 450 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 250 Вт | Энергопотребление (TDP) | 18 Вт |
| 1.2 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2.5 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 334.0 | Скорость текстурирования | 4.000 |
| 10.69 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.08 TFLOPS |
| 80 | ROPs | 4 |
| 200 | TMUs | 8 |
| P102-101 | Характеристика | Radeon HD 7310 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 10 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 320 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2002 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 320.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| P102-101 | Характеристика | Radeon HD 7310 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| P102-101 | Характеристика | Radeon HD 7310 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x4 | Интерфейс | IGP |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| P102-101 | Характеристика | Radeon HD 7310 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.2 (11_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080