Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon 8040S | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Дата выхода | 24.11.2013 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3.5 | Архитектура | GCN 2.0 |
| Strix Halo | Графический процессор | Liverpool |
| Radeon 8040S | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 1152 |
| 1295 МГц | Частота ядра | 800 МГц |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 55 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 179.2 | Скорость текстурирования | 57.60 |
| 5.734 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.843 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 32 |
| 64 | TMUs | 72 |
| 16 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 8 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 64 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon 8040S | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1375 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 176.0 ГБ/с |
| Radeon 8040S | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 8040S | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 8040S | Характеристика | PlayStation 4 GPU |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.1* |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.1 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080