| Radeon 530X | Характеристика | Playstation 4 Pro GPU |
|---|---|---|
| 18.04.2017 | Дата выхода | 10.11.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 1.0 | Архитектура | GCN 2.0 |
| Meso | Графический процессор | Neo |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 399$ |
| Radeon 530X | Характеристика | Playstation 4 Pro GPU |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 730 МГц | Частота ядра | 911 МГц |
| 1021 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 1,040 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 24.50 | Скорость текстурирования | 131.2 |
| 8 | ROPs | 64 |
| 24 | TMUs | 144 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 4.198 TFLOPS |
| Radeon 530X | Характеристика | Playstation 4 Pro GPU |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 4000 МГц | Частота памяти | 1700 МГц |
| 32.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 217.6 ГБ/с |
| Radeon 530X | Характеристика | Playstation 4 Pro GPU |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon 530X | Характеристика | Playstation 4 Pro GPU |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | IGP |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 530X | Характеристика | Playstation 4 Pro GPU |
|---|---|---|
| 12.0 | DirectX | отсутствует |
| 5.0 | Шейдерная модель | 6.0 |
| 4.5 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: