| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| 07.09.2016 | Дата выхода | 24.04.2017 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 2.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Liverpool 16 нм | Графический процессор | Ellesmere |
| 399$ | Цена на момент выхода | 999$ |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| 1152 | Количество потоковых процессоров | 2304 x2 |
| 800 МГц | Частота ядра | 1243 МГц |
| 16 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 57.60 | Скорость текстурирования | 179.0 x2 |
| 1.843 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 5.728 TFLOPS x2 |
| 32 | ROPs | 32 x2 |
| 72 | TMUs | 144 x2 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| Н/Д | L1 Cache | 576 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ x2 |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 256 бит x2 |
| 1375 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 176.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с x2 |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 288 мм | Длина | 305 мм |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Playstation 4 Slim GPU | Характеристика | Radeon Pro Duo Polaris |
|---|---|---|
| 11.1* | DirectX | 12 (12_0) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.1 |
| 1.1 | Vulkan | 1.3 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: