| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | Дата выхода | 23.05.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 2.0 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Viola | Графический процессор | Banks |
| 699$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 3840 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 2170 МГц | Частота ядра | 1030 МГц |
| 2350 МГц | Частота в режиме Boost | 1030 МГц |
| 21,000 млн | Количество транзисторов | 690 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 232 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 564.0 | Скорость текстурирования | 20.60 |
| 18.05 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.6592 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 240 | TMUs | 20 |
| 4 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 80 КБ |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 256 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2250 МГц | Частота памяти | 1125 МГц |
| 576.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 36.00 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| 386 мм | Длина | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon 610 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (11_1) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2 | Vulkan | 1.2.131 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: