| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | Дата выхода | 27.09.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | RDNA 2.0 |
| Viola | Графический процессор | Raphael |
| 699$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| 3840 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 2170 МГц | Частота ядра | 400 МГц |
| 2350 МГц | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| 21,000 млн | Количество транзисторов | 3,400 млн |
| 4 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 232 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 564.0 | Скорость текстурирования | 17.60 |
| 18.05 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.5632 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 240 | TMUs | 8 |
| 4 МБ | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | L0 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | L1 Cache | 64 КБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 2 |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2250 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 576.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 1x USB Type-C | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| 386 мм | Длина | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Playstation 5 Pro GPU | Характеристика | Radeon Graphics 128SP |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2 | Vulkan | 1.3 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: