Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce RTX 5060 Ti опережает Quadro 2000 на 558.75 баллов.
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Quadro 2000 |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | Дата выхода | 24.12.2010 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Fermi |
| GB206 | Графический процессор | GF106 |
| 379$ | Цена на момент выхода | 599$ |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Quadro 2000 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 2407 МГц | Частота ядра | 625 МГц |
| 2572 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 180 Вт | Энергопотребление (TDP) | 62 Вт |
| 370.4 | Скорость текстурирования | 20.00 |
| 23.7 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.48 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 16 |
| 144 | TMUs | 32 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 21,900 млн | Количество транзисторов | 1,170 млн |
| 4.5 МБ | L1 Cache | 256 КБ |
| 32 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Quadro 2000 |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1750 МГц | Частота памяти | 650 МГц |
| 448.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 41.60 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Quadro 2000 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | 1x DVI, 2x DisplayPort |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Quadro 2000 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| 241 мм | Длина | 178 мм |
| GeForce RTX 5060 Ti | Характеристика | Quadro 2000 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.4 | Vulkan | отсутствует |
| 12.0 | CUDA | 2.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080