| Quadro 3000M X2 | Характеристика | Radeon Pro V340 8 GB |
|---|---|---|
| 22.02.2011 | Дата выхода | 26.08.2018 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Fermi | Архитектура | GCN 5.0 |
| EXMF104 | Графический процессор | Vega 10 |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | Radeon Pro V340 8 GB |
|---|---|---|
| 240 x2 | Количество потоковых процессоров | 3584 x2 |
| 450 МГц | Частота ядра | 852 МГц |
| 1,950 млн | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| 40 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 150 Вт | Энергопотребление (TDP) | 230 Вт |
| 320 КБ | L1 Cache | 896 КБ |
| 18.00 x2 | Скорость текстурирования | 336.0 x2 |
| 512 КБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 0.432 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 10.75 TFLOPS x2 |
| 32 x2 | ROPs | 64 x2 |
| 40 x2 | TMUs | 224 x2 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1500 МГц |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | Radeon Pro V340 8 GB |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | HBM2 |
| 2 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| 256 бит x2 | Ширина шины памяти | 2048 бит x2 |
| 625 МГц | Частота памяти | 945 МГц |
| 80.00 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 483.8 ГБ/с x2 |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | Radeon Pro V340 8 GB |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | 1x mini-DisplayPort 1.4a |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | Radeon Pro V340 8 GB |
|---|---|---|
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Quadro 3000M X2 | Характеристика | Radeon Pro V340 8 GB |
|---|---|---|
| 12 (11_0) | DirectX | 12 (12_1) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.1 | OpenCL | 2.1 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| 2.1 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: