Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro V340 MxGPU опережает Quadro FX 3800 на 84.66 баллов.
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | Quadro FX 3800 |
|---|---|---|
| 26.08.2018 | Дата выхода | 30.03.2009 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.0 | Архитектура | Tesla 2.0 |
| Vega 10 | Графический процессор | GT200B |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 799$ |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | Quadro FX 3800 |
|---|---|---|
| 3584 x2 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1000 МГц | Частота ядра | 600 МГц |
| 1500 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 12,500 млн | Количество транзисторов | 1,400 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | 108 Вт |
| 896 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 336.0 x2 | Скорость текстурирования | 38.40 |
| 10.75 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 0.4623 TFLOPS |
| 64 x2 | ROPs | 16 |
| 224 x2 | TMUs | 64 |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | Quadro FX 3800 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR3 |
| 16 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 2048 бит x2 | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1000 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 512.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 51.20 ГБ/с |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | Quadro FX 3800 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 2x DisplayPort |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | Quadro FX 3800 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 198 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Radeon Pro V340 MxGPU | Характеристика | Quadro FX 3800 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.1.125 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080