Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Quadro P3200 Max-Q опережает GeForce GTS 250M на 277.68 баллов.
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| 21.02.2018 | Дата выхода | 15.06.2009 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Tesla 2.0 |
| GP104 | Графический процессор | GT215 |
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 1139 МГц | Частота ядра | 500 МГц |
| 1404 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 727 млн |
| 16 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 28 Вт |
| 672 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 1536 КБ | L2 Cache | 64 КБ |
| 157.2 | Скорость текстурирования | 16.00 |
| 5.032 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.24 TFLOPS |
| 64 | ROPs | 8 |
| 112 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Гигафлопс | 360 |
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 6 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1753 МГц | Частота памяти | до 2000 МГц |
| 168.3 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 51.20 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | HDMIVGALVDSSingle Link DVIDisplayPortDual Link DVI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Размер ноутбука | Большой |
| Н/Д | Шина | PCI-E 2.0 |
| Н/Д | Поддержка SLI | есть |
| Н/Д | Тип разъема MXM | MXM 3.0 Type-B |
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 27 |
| Quadro P3200 Max-Q | Характеристика | GeForce GTS 250M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 11.1 (10_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 1.2 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| 6.1 | CUDA | есть |
| Н/Д | Управление питанием | 8.0 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080