| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 11.01.2017 |
| Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Архитектура | Pascal |
| Графический процессор | GP104 |
| Цена на момент выхода | 819.61$ |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 1792 |
| Частота ядра | 1227 МГц |
| Частота в режиме Boost | 1228 МГц |
| Количество транзисторов | 7,200 млн |
| Технологический процесс | 16 нм |
| Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| L1 Cache | 672 КБ |
| L2 Cache | 2 МБ |
| Скорость текстурирования | 137.4 |
| Производительность с плавающей точкой | 4.398 TFLOPS |
| ROPs | 64 |
| TMUs | 112 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Частота памяти | 1502 МГц |
| Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с |
| Разделяемая память | нет |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Видеоразъемы | No outputs |
| Display Port | 1.4 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер ноутбука | Большой |
| Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 12 |
| Шейдерная модель | 6.4 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Vulkan | 1.2.131 |
| CUDA | 6.1 |
| Optimus | есть |
| 3D Stereo | есть |
| Mosaic | есть |
| nView Display Management | есть |
| Optimus | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 217641
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Лучший результат среди всех: 338587
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Лучший результат среди всех: 72563
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Лучший результат среди всех: 548079
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Лучший результат среди всех: 866245
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Лучший результат среди всех: 21397
Замеряет эффективность графической системы в инструментах для визуализации.
Лучший результат среди всех: 179